Witaj Gościu! ( Zaloguj | Rejestruj )

Forum PHP.pl

> [SQL] zaoytanie sortujące kolumny string, ale alfabet nie ma znaczenia
szczrzcz
post
Post #1





Grupa: Zarejestrowani
Postów: 153
Pomógł: 0
Dołączył: 20.04.2017
Skąd: Warszawa

Ostrzeżenie: (0%)
-----


Muszę sortować dla każdego person_id, gdzie priorytety porządkowe to:

1. actual: 1 > 0
2. type: Reg > Zee = Con
3. date_start: DESC

czyli z tabeli danych:

Kod
+----+-----------+------+------------+------------+--------+
| id | person_id | type | date_start | date_end   | actual |
+----+-----------+------+------------+------------+--------+
| 1  | 1         | Reg  | 01-01-2018 | 31-01-2018 | 0      |
+----+-----------+------+------------+------------+--------+
| 2  | 1         | Con  | 01-02-2019 | 01-05-2019 | 0      |
+----+-----------+------+------------+------------+--------+
| 3  | 2         | Reg  | 01-01-2018 | 31-05-2018 | 0      |
+----+-----------+------+------------+------------+--------+
| 4  | 2         | Reg  | 01-05-2018 | 31-07-2019 | 1      |
+----+-----------+------+------------+------------+--------+
| 5  | 2         | Con  | 01-06-2018 | 31-04-2020 | 1      |
+----+-----------+------+------------+------------+--------+
| 6  | 2         | Zee  | 31-05-2019 | 31-08-2019 | 1      |
+----+-----------+------+------------+------------+--------+


zapytanie dla person_id = 1 miałoby posortować tak:
Kod
    +----+-----------+------+------------+------------+--------+
    | id | person_id | type | date_start | date_end   | actual |
    +----+-----------+------+------------+------------+--------+
    | 1  | 1         | Reg  | 01-01-2018 | 31-01-2018 | 0      |
    +----+-----------+------+------------+------------+--------+
    | 2  | 1         | Con  | 01-02-2019 | 01-05-2019 | 0      |
    +----+-----------+------+------------+------------+--------+


a dla person_id = 2 miałoby posortować tak:
Kod
+----+-----------+------+------------+------------+--------+
| id | person_id | type | date_start | date_end   | actual |
+----+-----------+------+------------+------------+--------+
| 4  | 2         | Reg  | 01-05-2018 | 31-07-2019 | 1      |
+----+-----------+------+------------+------------+--------+
| 6  | 2         | Zee  | 31-05-2019 | 31-08-2019 | 1      |
+----+-----------+------+------------+------------+--------+
| 5  | 2         | Con  | 01-06-2018 | 31-04-2020 | 1      |
+----+-----------+------+------------+------------+--------+
| 3  | 2         | Reg  | 01-01-2018 | 31-05-2018 | 0      |
+----+-----------+------+------------+------------+--------+


Ponadto, ale jest to dodatkowe pytanie, muszę pobrać najstarszą datę początkową z zapytania, ale TYLKO, jeśli pomiędzy poszczególnymi wierszami zachowano ciągłość daty
Go to the top of the page
+Quote Post

Posty w temacie


Reply to this topicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 



RSS Aktualny czas: 21.08.2025 - 03:45