Witaj Gościu! ( Zaloguj | Rejestruj )

Forum PHP.pl

 
Reply to this topicStart new topic
> [PHP]Sortowanie tablicy
northwest
post 9.05.2010, 17:54:32
Post #1





Grupa: Zarejestrowani
Postów: 788
Pomógł: 1
Dołączył: 17.09.2004

Ostrzeżenie: (10%)
X----


Witam,
mam taką tablicę:
  1. (
  2. [0] => 0||plakat_b2.cdr
  3. [1] => 10||wizytowka_90x50_pozioma.cdr
  4. [2] => 11||ulotka_a4_na_C.cdr
  5. [3] => 12||ulotka_a4_na_V.cdr
  6. [4] => 13||ulotka_a4_na_Z.cdr
  7. [5] => 14||ulotka_a4.cdr
  8. [6] => 15||ulotka_a5_na_V.cdr
  9. [7] => 16||ulotka_a5_pionowa.cdr
  10. [8] => 17||ulotka_a5_pozioma.cdr
  11. [9] => 19||ulotka_a6_pozioma.cdr
  12. [10] => 1|makieta firmowka 80x55mm |firmowka_pozioma.cdr
  13. [11] => 21||ulotka_a6_pozioma.cdr
  14. [12] => 22||ulotka_dl_pionowa.cdr
  15. [13] => 23||ulotka_dl_pozioma.cdr
  16. [14] => 24||pocztowka_dl_pionowa.cdr
  17. [15] => 25||pocztowka_dl_pozioma.cdr
  18. [16] => 26||pocztowka_midi_pionowa.cdr
  19. [17] => 27||pocztowka_midi_pozioma.cdr
  20. [18] => 28||pocztowka_mini_pionowa.cdr
  21. [19] => 29|pocztówka MINI pozioma|pocztowka_mini_pozioma.cdr
  22. [20] => 2|makieta firmowka 80x55mm |firmowka_pionowa.cdr
  23. [21] => 30|1234567890|pocztowka_standard_pozioma.cdr
  24. [22] => 30||pocztowka_standard_pionowa.cdr
  25. [23] => 31||koperta_dl_okienko.cdr
  26. [24] => 32||koperta_dl.cdr
  27. [25] => 33||koperta_c4.cdr
  28. [26] => 34||koperta_C6.cdr
  29. [27] => 35||koperta_c5.cdr
  30. [28] => 36||papier_firmowy_a4.cdr
  31. [29] => 37||notes_a5_pionowa.cdr
  32. [30] => 38||notes_a6_pionowa.cdr
  33. [31] => 39||notes_a7_pionowa.cdr
  34. [32] => 3||wizytowka_90x50_pionowa.cdr
  35. [33] => 4||wizytowka_90x50_pozioma.cdr
  36. [34] => 5||wizytowka_euro85x50_pionowa.cdr
  37. [35] => 6||wizytowka_euro85x50_pozioma.cdr
  38. [36] => 7||wizytowka_euro85x55_pionowa.cdr
  39. [37] => 8||wizytowka_euro85x55_pozioma.cdr
  40. [38] => 9||wizytowka_90x50_pionowa.cdr
  41. )

Próbuję ją posortować poprzez: sort($_SESSION['sesjadane']);

i pomimo tego otrzymuję taki wynik jak na górze... dlaczego mam 1,10,11,12,13,14 a nie 1,2,3,4,5,6...?
Jak posortować poprawnie taką tablicę?


Northwest
Go to the top of the page
+Quote Post
athei
post 9.05.2010, 20:01:29
Post #2





Grupa: Zarejestrowani
Postów: 389
Pomógł: 141
Dołączył: 11.04.2009

Ostrzeżenie: (0%)
-----


natsort
Go to the top of the page
+Quote Post
northwest
post 9.05.2010, 20:08:04
Post #3





Grupa: Zarejestrowani
Postów: 788
Pomógł: 1
Dołączył: 17.09.2004

Ostrzeżenie: (10%)
X----


działa, extra smile.gif dziękuje smile.gif
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 



RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 18.07.2025 - 02:33