Jest 4 w nocy i się już poddaję :D
Nie mam pojęcia, czy tytuł jest adekwatny.
Mam następujące dane:
user
+---------+-----------+
| user_id | user_name |
+---------+-----------+
| 1 | Kacper |
| 2 | Bartek |
| 3 | Kamil |
| 4 | Bartek |
+---------+-----------+
GROUP
+----------+-------------+
| group_id | group_title |
+----------+-------------+
| 1 | PHP |
| 2 | C++ |
| 3 | Pascal |
+----------+-------------+
group_member
+-----------------+-------------------+--------------------+
| group_member_id | group_member_user | group_member_group |
+-----------------+-------------------+--------------------+
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 2 |
+-----------------+-------------------+--------------------+
powiedzmy, że to baza danych szkolnego kółka informatycznego, które jest podzielone na 'sekcje'
Chodzi o to, by wyświetlić każdemu użytkownikowi z kim chodzi na konkretne zajęcia tematyczne w postaci:
dla kacpra(id1)
+--------------------+-----------+
| group_member_group | user_name |
+--------------------+-----------+
| 1 | Kacper |
| 1 | Kamil |
| 2 | Kacper |
| 2 | Bartek |
| 2 | Eliasz |
+--------------------+-----------+
dla bartka(id2)
+--------------------+-----------+
| group_member_group | user_name |
+--------------------+-----------+
| 2 | Kacper |
| 2 | Bartek |
| 2 | Eliasz |
| 3 | Bartek |
| 3 | Kamil |
+--------------------+-----------+
dla kamila(id3)
+--------------------+-----------+
| group_member_group | user_name |
+--------------------+-----------+
| 3 | Bartek |
| 3 | Kamil |
| 1 | Kacper |
| 1 | Kamil |
+--------------------+-----------+
dla eliasza(id4)
+--------------------+-----------+
| group_member_group | user_name |
+--------------------+-----------+
| 3 | Kacper |
| 3 | Bartek |
| 3 | Eliasz |
+--------------------+-----------+
Czy ktoś się podejmie i poratuje ? :3