Witaj Gościu! ( Zaloguj | Rejestruj )

Forum PHP.pl

> Unikatowe odwiedziny
Wilu88
post
Post #1





Grupa: Zarejestrowani
Postów: 158
Pomógł: 6
Dołączył: 7.03.2010

Ostrzeżenie: (0%)
-----


Witam mam taki problem.

Otóż chciałbym pobrać z tabeli "wejescia" liczbę ogólną kliknięć w dany banner, oraz unikalną liczbę wejść. Postanowiłem że za uniklane wejscie uznawał będe tylko jedno wejscie z danego Ip w jednym dniu.

Do tej pory mam zrobione pobieranie ogólnej liczby kliknięć:

  1. SELECT sponsor_id,sponsor_nazwa,sponsor_baner,sponsor_rozpoczecie,sponsor_zakonczenie,sponsor_aktywny,sponsor_link,COUNT(wejscie_id) FROM sponsorzy LEFT OUTER JOIN wejscia ON wejscie_sponsor=sponsor_id WHERE sponsor_aktywny=1 AND sponsor_rozpoczecie<=CURRENT_DATE AND (sponsor_zakonczenie>CURRENT_DATE OR sponsor_zakonczenie="000-00-00") GROUP BY sponsor_id


czy macie jakiś pomysł jak dorzucić do tego zapytania jeszcze pobranie unikalnych wejść?

Kolumna z numerami IP w tabeli "wejscia" nazywa się: " wejscie_ip"
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Start new topic
Odpowiedzi
Wilu88
post
Post #2





Grupa: Zarejestrowani
Postów: 158
Pomógł: 6
Dołączył: 7.03.2010

Ostrzeżenie: (0%)
-----


  1. --
  2. -- Zrzut danych tabeli `sponsorzy`
  3. --
  4.  
  5. INSERT INTO `sponsorzy` (`sponsor_id`, `sponsor_nazwa`, `sponsor_baner`, `sponsor_rozpoczecie`, `sponsor_zakonczenie`, `sponsor_aktywny`, `sponsor_link`) VALUES
  6. (1, 'Testowe1', 'test1.jpg', '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 'http://test1.com.pl/'),
  7. (2, 'Testowe2', 'test2.jpg', '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 'http://test2.com.pl/');


  1. --
  2. -- Zrzut danych tabeli `wejscia`
  3. --
  4.  
  5. INSERT INTO `wejscia` (`wejscie_id`, `wejscie_sponsor`, `wejscie_data`, `wejscie_ip`) VALUES
  6. (1, 1, '2010-09-19 18:02:00','111.111.5.3'),
  7. (2, 1, '2010-09-19 18:09:00','111.111.5.3'),
  8. (3, 1, '2010-09-19 21:13:00','111.111.5.4'),
  9. (4, 1, '2010-09-20 01:49:00','111.111.5.3'),
  10. (5, 2, '2010-09-20 05:21:00','111.111.5.3'),
  11. (6, 2, '2010-09-20 07:01:00','111.111.5.3'),
  12. (7, 1, '2010-09-20 08:04:00','111.111.5.3'),
  13. (8, 1, '2010-09-20 08:06:00','111.111.5.3'),
  14. (9, 2, '2010-09-20 09:30:00','111.111.5.3'),
  15. (10, 1, '2010-09-20 11:15:00','111.111.5.3'),
  16. (11, 2, '2010-09-20 11:16:00','111.111.5.3'),
  17. (12, 2, '2010-10-28 04:30:00','111.111.5.4'),
  18. (13, 1, '2010-10-28 09:02:00','111.111.5.3'),
  19. (14, 1, '2010-10-28 16:59:00','111.111.5.3'),
  20. (15, 1, '2010-10-28 19:35:00','111.111.5.5'),
  21. (16, 1, '2010-10-28 19:38:00','111.111.5.5'),
  22. (231, 2, '2010-10-29 16:27:00','111.111.5.5'),
  23. (232, 2, '2010-10-29 21:35:00','111.111.5.3'),
  24. (233, 2, '2010-10-30 12:39:00','111.111.5.3'),
  25. (234, 1, '2010-10-30 13:53:00','111.111.5.3'),
  26. (235, 1, '2010-10-30 19:07:00','111.111.5.3'),
  27. (236, 1, '2010-10-31 09:43:00','111.111.5.3'),
  28. (237, 2, '2010-10-31 15:13:00','111.111.5.3'),
  29. (238, 1, '2010-10-31 23:42:00','111.111.5.3'),
  30. (239, 1, '2010-11-01 00:49:00','111.111.5.3');


Adresy IP z palca wpisane tylko dla testów

Ten post edytował Wilu88 25.03.2011, 18:48:38
Go to the top of the page
+Quote Post

Posty w temacie


Reply to this topicStart new topic
2 Użytkowników czyta ten temat (2 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 



RSS Aktualny czas: 4.10.2025 - 15:04