Witaj Gościu! ( Zaloguj | Rejestruj )

Forum PHP.pl

> Problem z dostępem do stron www - jak mam sobie poradzić?, Zablokowany węzeł komunikacyjny uniemożliwia dostęp IT
ramze
post
Post #1





Grupa: Zarejestrowani
Postów: 111
Pomógł: 0
Dołączył: 24.04.2002

Ostrzeżenie: (0%)
-----


Witam,

nie mogę połączyć się z moją witryną umieszczoną na serwerach home.pl. Ten sam problem występuje przy połączeniu z wp.pl czy hoga.pl lub blur.com

O dziwo bez problemu dostaję się do witryny home.pl lub innych hostowanych przez tą firmę.

na stronie www.home.pl/test otrzymuję następujące wyniki:

  1. <?php
  2. HOST: my1.home.net.pl  Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
  3. 1. gate1.home.net.pl  0.0%  5  92.7 123.4  0.4 323.3 137.3
  4. 2. do-gts.home.net.pl 0.0%  5 0.5  0.5  0.5  0.6  0.0
  5. 3. 157.25.4.9 0.0%  5 0.5  0.5  0.5  0.6  0.1
  6. 4. taro-wawa1-so7-0-0.net.ipart 20.0%  5 0.8  0.9  0.8  1.0  0.1
  7. 5. plwaw3-so-5-0-0-0.net.ipartn 20.0%  5 0.8  0.9  0.8  1.2  0.2
  8. 6. fra-tr1-p0-1-1.gtsce.net  80.0%  5  31.1 31.1 31.1 31.1  0.0
  9. 7. fkft-ic-1.inet.ntl.com 0.0%  5  25.5 25.3 25.0 25.6  0.3
  10. 8. nth-bb-a-so-100-0.inet.ntl.c 0.0%  5  40.9 45.0 40.8 61.7  9.3
  11. 9. lee-bb-b-so-200-0.inet.ntl.c 0.0%  5  43.9 49.4 43.8 66.3  9.6
  12.  10. lee-bb-a-ge-000-0.inet.ntl.c 0.0%  5  44.2 46.6 43.9 56.5  5.6
  13.  11. nott-t3core-1a-so-000-0.inet 40.0%  5  46.0 45.7 45.6 46.0  0.2
  14.  12. (IMG:http://forum.php.pl/style_emoticons/default/questionmark.gif) ? 100.0  5 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
  15.  13. nott-mfld-ubr-2-ge10.inet.nt 0.0%  5  71.3 51.9 46.5 71.3 10.9
  16.  14. cpc4-mfld2-0-0-cust634.nott. 0.0%  5  63.3 64.5 63.0 66.3  1.6
  17. ?>


Czy mogę jakoś ominąć węzeł 12 ?

Oczywiście pisałem do mojego dostawcy internetu, którym jest Virgin media, lecz niestety nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi od firmy.

Każdy dzień przerwy w pracy nad moją stroną to utrata zainwestowanego kapitału... czy jest jakiś alternatywny sposób (oczywiście nie listowanie (IMG:http://forum.php.pl/style_emoticons/default/winksmiley.jpg) ) by dostać się na moją stronę.

Dla strony posiadam wszystkie domeny globalne i kilka subdomen np. do forum itp. Te również nie działają.

POMOCY

Pozdrawiam
ramze

Ten post edytował ramze 5.05.2007, 16:00:12
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Start new topic
Odpowiedzi
ARJ
post
Post #2





Grupa: Zarejestrowani
Postów: 453
Pomógł: 22
Dołączył: 20.09.2004
Skąd: Kraków - NH -

Ostrzeżenie: (0%)
-----


innym twoja strona działa czy to tylko ty nie możesz wejść? sprawdzałeś antywirusa czy firewalla czy nic nie blokują?
pytam się bo ten test na home.pl dziwnie działa:
Cytat
HOST: my1.home.net.pl Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. gate1.home.net.pl 0.0% 5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0
2. aster-mia.wix.net.pl 0.0% 5 2.4 2.5 2.4 2.7 0.1
3. MiGw-do-MiaCORE.net.aster.pl 0.0% 5 2.5 2.6 2.5 2.7 0.1
4. MiaCORE-do-DomCORE.net.aster 60.0% 5 2.9 2.8 2.7 2.9 0.1
5. (IMG:http://forum.php.pl/style_emoticons/default/questionmark.gif) ? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. ge-0-1.rtr-krow03.autocom.pl 0.0% 5 14.3 16.4 13.9 23.2 3.9
7. (IMG:http://forum.php.pl/style_emoticons/default/questionmark.gif) ? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

w 2 miejscach mam 100% losse, a wszystkie strony mi działają bez problemów.
Go to the top of the page
+Quote Post

Posty w temacie


Reply to this topicStart new topic
2 Użytkowników czyta ten temat (2 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 



RSS Aktualny czas: 6.10.2025 - 02:44