tabela1
|id|imie|nazwisko|
|1|jacek|jakiś|
|2|ireneusz|ciostam|
|3|marek|nazwiskowy|
tablea2
|id|sesja|numer|
|1|123|1|
|2|234|1|
|1|345|2|
|3|145|1|
|2|564|2|
|2|142|3|
chciałbym teraz wyświetlić pola |id|imie|nazwisko|sesja|numer| ale tylko te z najwyższymi wartościami pola numer... czyli niejako najwyższymi polami numer, a te poprzednie "Są nieważne"

czyli efekt miałby być taki:
|id|imie|nazwisko|sesja|numer|
|1|jacek|jakis|345|2|
|2|ireneusz|ciostam|142|3|
|3|marek|nazwiskowy|145|1|
przepraszam, ale nie wiem jak nazwać rzeczowo to pytanie...